Thema | Datum | Referenten | Ort |
|---|---|---|---|
1.-5.6.2011 |
| ||
12.-16.5.2010 |
| ||
20.-24.5.2009 |
| ||
Von der Metamathematik zum Unvollständigkeitssatz: | 30.4.-4.5.2008 |
| |
16.-20.5.2007 |
| ||
24.-28.5.2006 |
| ||
4.-8.5.2005 |
| ||
Computer Vision | 19.-23.5.2004 |
| |
Große Ideen des 20. Jahrhunderts in der Mathematik und Informatik | 28.5.-1.6.2003 |
| |
8.-12.5.2002 |
| ||
23.-27.5.2001 |
| ||
31.5.-4.6.2000 |
| ||
Didaktik der Mathematik | 12.-16.5.1999 |
| |
Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik | 24.-28.5.1998 |
| Haus der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Bad Honnef |
24.-28.8.1997 |
| Haus der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Bad Honnef | |
Mathematische Spieltheorie | 15.-19.5.1996 |
| |
Nichteuklidische Geometrie Riemannsche Flächen und Ausblick auf höhere Dimensionen | 21.-28.5.1995 |
| |
Anwendungsorientierte Mathematik | 11.-15.5.1994 |
| |
Geschichte der Informatik | 19.-23.5.1993 |
| |
Mathematik und Philosophie - Paradoxien und Antinomien | 27.-31.5.1992 |
| |
Entwicklung der Mathematik durch Anfragen aus der Physik und Philosophie | 8.-12.5.1991 |
| |
Mathematische Modelle | 27.4.-1.5.1990 | ??? | |
Selbstenthaltensein, Selbstreproduktion, Selbstähnlichkeit | 29.3.-2.4.1989 |
| |
ausgefallen | 1988 | ausgefallen | ausgefallen |
Fraktale | 24.-26.10.1987 |
| |
Kryptographie | 24.-28.10.1986 |
| |
Lernen in der Mathematik | 9.-13.10.1985 |
| |
Zahlbegriff - Inhaltsbegriff - Gleichverteilung | 10.-14.10.1984 |
| |
Mathematische Modelle für politische und ökonomische Systeme | 13.-16.10.1983 |
| |
??? | 1982 | ??? |
|
Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | 14.-18.10.1981 |
| |
Das Beweisen mit Maschinen | 25.-29.9.1980 | ||
Statistische Methoden in Biologie und Medizin - ein Aspekt der angewandten Mathematik | 19.-23.11.1979 |
| |
Didaktik der Mathematik | 28.3.-1.4.1978 |
| St. Christopherus Kinderkrankenhaus, Schwesternschul- |